ETUSIVU
esittely
toiminta
.KASVATUS
jalostusorit
kasvatit
.RUSSPONIT
orit
tammat
.VUONOHEVOSET
orit
tammat

A.D. Torún

Virallinen nimi A.D. Torún Rekisterinumero VH16-028-0198
Sukupuoli tamma Syntynyt 13.06.2016
Rotu Gotlanninruss Säkäkorkeus 125cm
Painotus yleispainotteinen Taso He B | Vaativa valjakko
Kasvattaja Adina Omistaja Calla VRL-11247


Torun on emänsä tavoin tasaisen luonteen omaava tamma, jonka kanssa pärjäävät kaikki. Se on hoitaessa ja hoitotoimenpiteissä kärsivällinen ja mukava. Maastakäsittelyssä tamma on rauhallinen, enemmänkin laiska kuin menevä. Toisten kanssa Torun tulee erinomaisesti toimeen, osaa puolustaa itseään muttei ole mikään pomottelija. Rauhallinen hoidokki antaa myös hyvin kiinni tarhasta ja kulkee taluttaessa kuin koira vierellä. Se on hieman arka päästään, mutta antaa kyllä rauhallisin ottein harjata ja suitsia helposti. Torun rakastaa hoitotuokioita etenkin tutun ihmisen kanssa ja lisäksi tykkää pitkistä maastakävelyistä luonnonhelmaan. Tamma rakastaa myös irtohyppäämistä, vaikka onkin koulu- ja valjakkopainotteinen. Vauhdin hurmastakin tamman kanssa pääsee nauttimaan ja se tykkää sänkkärilaukoista syksyisin yli kaiken!

Torun on ratsastaessa reipas ja hieman säpäkkä etenkin yksin ratsastaessa, jolloin se voi kuvitella maastossa ja kentän/maneesin laidalla mörköjä tai säikähtää olemattomia asioita, joihin toiset eivät edes kiinnitä huomiota. Torunin kanssa töitä tehdessä on myös muistettava aina viheltää kunnolla ovella, jos menee maneesiin ratsukon siellä ollessa, koska ei ole kerta tai toinenkaan, kun tamma on kuljettanut pelästyneen ratsastajan ympäri maneesia, kun ovi on varomattomasti avattu kohdalla. Muutoin Torun ei liene erityisen säikky tai kehittele turhasta mitään pelottavaa, mutta kyllä se tietyllä tavalla on hieman kyttääväinen. Ajaessa tammalla käytetään usein silmälappuja, jolloin turha kyttäily jää ainakin kisapaikoilla pois. Kotona Torunia pyritään mahdollisuuksien mukaan ajamaan ilman niitä, jotta se tottuisi ympärillä tapahtuviin muutoksiin etenkin maastossa ajettaessa tai tarkkuusajossa. Ajaessa tamma on yhtä reipas kuin ratsainkin ja keskittyy aavistuksen paremmin tehtäviin. Vaativia kouluohjelmia treenatessa tamman kanssa pitää muistaa itse pysyä rauhallisena, jos se alkaa tarjoamaan vääriä tehtäviä, sillä se itse saattaa helposti hermostua noissa tilanteissa. © Jannica


Suku & jälkeläiset

i. VIR MVA Ch Tomás
VSN Ch, KTK-II
ii. Gilpert iii. Potluck
iie. Charlie Girl
ie. Tiny Bomlund iei. Mini-Max
iee. Tiny-Winy
e. Milla Monaden
ei. Mickel eii. Astor SWE
eie. Deliah
ee. Moa Monaden eei. Abraca
eee. My Monaden



nimi
syntynyt skp
isä -

nimi
syntynyt skp
isä -

nimi
syntynyt skp
isä -

nimi
syntynyt skp
isä -



Kilpailukalenteri

KRJ VVJ
17.04.2017 | Helppo B | 4/28
16.04.2017 | Helppo B | 1/40
26.12.2016 | Helppo C | 5/29
17.12.2016 | Helppo C | 2/29
15.12.2016 | Helppo C | 3/29
13.12.2016 | Helppo C | 5/29
25.10.2016 | Helppo B | 1/30
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 1/10
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
10.03.2017 | Va koulukoe yks. | 3/30
06.03.2017 | Va koulukoe yks. | 4/30
05.03.2017 | Va koulukoe yks. | 1/30
01.03.2017 | Va koulukoe yks. | 5/30
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 1/10
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 1/10
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00
00.00.0000 | Kutsu | 00/00


Päiväkirja



Tämä on virtuaalitalli | This is a SIM game stable
Webdesign © VRL-05805    Taustakuva © Flickr.com / taema_dreiden (by-nc-s)


Grecia